功績宝箱 †
何がどんな確率で出るの?の調査 †
| 合計
| 銀両 5000 | 銀両 10000 | 募集令 1 | 武魂 5 | 武魂 10 |
---|
総数 | 1340 | 404 | 191 | 236 | 267 | 242 |
出現割合 | | 30.1% | 14.3% | 17.6% | 19.9% | 18.1% |
30個開けて出現する期待数 | | 9.0 | 4.3 | 5.3 | 6.0 | 5.4 |
2017/11/05(日) | 31 | 9 | 4 | 7 | 6 | 5 |
2017/11/04(土) | 30 | 12 | 3 | 4 | 7 | 4 |
2017/11/03(金) | 30 | 14 | 2 | 5 | 2 | 7 |
2017/11/02(木) | 30 | 8 | 10 | 7 | 2 | 3 |
2017/11/01(水) | 30 | 6 | 1 | 4 | 9 | 10 |
2017/10/31(火) | 30 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 |
2017/10/30(月) | 30 | 10 | 1 | 6 | 9 | 4 |
2017/10/29(日) | 30 | 6 | 5 | 3 | 6 | 10 |
2017/10/28(土) | 31 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 |
2017/10/27(金) | 50 | 13 | 9 | 7 | 14 | 7 |
2017/10/26(木) | 30 | 7 | 4 | 7 | 2 | 10 |
2017/10/25(水) | 30 | 11 | 4 | 2 | 8 | 5 |
2017/10/24(火) | 30 | 9 | 2 | 7 | 9 | 3 |
2017/10/23(月) | 30 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 |
2017/10/22(日) | 30 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 |
2017/10/21(土) | 31 | 9 | 5 | 5 | 6 | 6 |
2017/10/20(金) | 30 | 10 | 5 | 6 | 6 | 3 |
2017/10/19(木) | 30 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 |
2017/10/18(水) | 30 | 7 | 5 | 2 | 7 | 9 |
2017/10/17(火) | 30 | 14 | 4 | 4 | 2 | 6 |
2017/10/16(月) | 30 | 8 | 2 | 5 | 8 | 7 |
2017/10/15(日) | 33 | 11 | 6 | 9 | 5 | 2 |
2017/10/14(土) | 33 | 11 | 3 | 4 | 8 | 7 |
2017/10/13(金) | 30 | 12 | 5 | 6 | 4 | 3 |
2017/10/12(木) | 30 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 |
2017/10/11(水) | 30 | 9 | 4 | 6 | 5 | 6 |
2017/10/10(火) | 30 | 8 | 3 | 9 | 7 | 3 |
2017/10/09(月) | 45 | 18 | 2 | 13 | 7 | 5 |
2017/10/08(日) | 30 | 11 | 4 | 5 | 4 | 6 |
2017/10/07(土) | 33 | 10 | 4 | 5 | 11 | 3 |
2017/10/06(金) | 30 | 7 | 6 | 4 | 9 | 4 |
2017/10/05(木) | 30 | 10 | 4 | 5 | 6 | 5 |
2017/10/04(水) | 30 | 13 | 5 | 4 | 5 | 3 |
2017/10/03(火) | 30 | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 |
2017/10/02(月) | 30 | 15 | 6 | 2 | 0 | 7 |
2017/10/01(日) | 30 | 8 | 2 | 5 | 9 | 6 |
2017/09/30(土) | 33 | 14 | 2 | 2 | 12 | 3 |
2017/09/29(金) | 30 | 8 | 4 | 7 | 4 | 7 |
2017/09/28(木) | 30 | 9 | 7 | 3 | 6 | 5 |
2017/09/27(水) | 30 | 9 | 2 | 10 | 4 | 5 |
2017/09/26(火) | 30 | 10 | 4 | 5 | 3 | 8 |
2017/09/25(月) | 30 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 |
2017/09/24(日) | 30 | 9 | 3 | 7 | 6 | 5 |
確率としては十分な母数を得たと思いますので、調査は終了します。
バージョンアップなどで、新アイテムが追加されたりした場合は
改めて調査します。