名馬の餌の検証
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
[[我が天下 攻略Wiki]]
* 名馬の餌についての検証 [#p71f18f3]
** 検証方法 [#ha86b4a5]
・青馬の放牧時に、結果をスクショ~
・出来るだけ多くのサンプリング数になるように続けて実施~
** 考察 [#oc99c7a3]
・現在の獲得確率は20%弱、銀両換算で約128,000~
・闇市の皇竹草を90,000で購入した方が効率が良い~
** 検証データ [#had8f88b]
|購入総額||売却総額|皇竹草獲得総数|放牧時皇竹草コスト(銀...
|4,600,000||2,300,000|18|127,778|95|18.9%|
~
|購入コスト|放牧|銀両|皇竹草|エビデンス|青馬の数|h
|200000|+3|100000|3|&ref(http://wagatenka.netgamers.jp/im...
|200000|+3|100000|1|&ref(http://wagatenka.netgamers.jp/im...
|200000|+3|100000|1|&ref(http://wagatenka.netgamers.jp/im...
|200000|+3|100000|2|&ref(http://wagatenka.netgamers.jp/im...
|200000|+3|100000|2|&ref(http://wagatenka.netgamers.jp/im...
|200000|+3|100000|0|&ref(http://wagatenka.netgamers.jp/im...
|200000|+3|100000|1|&ref(http://wagatenka.netgamers.jp/im...
|50000|+0|25000|0|&ref(http://wagatenka.netgamers.jp/imag...
|200000|+3|100000|1|&ref(http://wagatenka.netgamers.jp/im...
|200000|+3|100000|0|&ref(http://wagatenka.netgamers.jp/im...
|200000|+3|100000|1|&ref(http://wagatenka.netgamers.jp/im...
|200000|+3|100000|1|&ref(http://wagatenka.netgamers.jp/im...
|200000|+3|100000|0|&ref(http://wagatenka.netgamers.jp/im...
|200000|+3|100000|1|&ref(http://wagatenka.netgamers.jp/im...
|150000|+2|75000|0|&ref(http://wagatenka.netgamers.jp/ima...
|150000|+2|75000|1|&ref(http://wagatenka.netgamers.jp/ima...
|150000|+2|75000|0|&ref(http://wagatenka.netgamers.jp/ima...
|150000|+2|75000|0|&ref(http://wagatenka.netgamers.jp/ima...
|150000|+2|75000|0|&ref(http://wagatenka.netgamers.jp/ima...
|150000|+2|75000|0|&ref(http://wagatenka.netgamers.jp/ima...
|150000|+2|75000|0|&ref(http://wagatenka.netgamers.jp/ima...
|150000|+2|75000|1|&ref(http://wagatenka.netgamers.jp/ima...
|150000|+2|75000|0|&ref(http://wagatenka.netgamers.jp/ima...
|150000|+2|75000|0|&ref(http://wagatenka.netgamers.jp/ima...
|150000|+2|75000|0|&ref(http://wagatenka.netgamers.jp/ima...
|150000|+2|75000|0|&ref(http://wagatenka.netgamers.jp/ima...
|150000|+2|75000|1|&ref(http://wagatenka.netgamers.jp/ima...
|150000|+2|75000|1|&ref(http://wagatenka.netgamers.jp/ima...
|150000|+2|75000|0|&ref(http://wagatenka.netgamers.jp/ima...
|150000|+2|75000|0|&ref(http://wagatenka.netgamers.jp/ima...
|150000|+2|75000|1|&ref(http://wagatenka.netgamers.jp/ima...
|150000|+2|75000|0|&ref(http://wagatenka.netgamers.jp/ima...
|150000|+2|75000|1|&ref(http://wagatenka.netgamers.jp/ima...
|150000|+2|75000|0|&ref(http://wagatenka.netgamers.jp/ima...
|150000|+2|75000|0|&ref(http://wagatenka.netgamers.jp/ima...
|150000|+2|75000|0|&ref(http://wagatenka.netgamers.jp/ima...
|150000|+2|75000|1|&ref(http://wagatenka.netgamers.jp/ima...
|150000|+2|75000|1|&ref(http://wagatenka.netgamers.jp/ima...
終了行:
[[我が天下 攻略Wiki]]
* 名馬の餌についての検証 [#p71f18f3]
** 検証方法 [#ha86b4a5]
・青馬の放牧時に、結果をスクショ~
・出来るだけ多くのサンプリング数になるように続けて実施~
** 考察 [#oc99c7a3]
・現在の獲得確率は20%弱、銀両換算で約128,000~
・闇市の皇竹草を90,000で購入した方が効率が良い~
** 検証データ [#had8f88b]
|購入総額||売却総額|皇竹草獲得総数|放牧時皇竹草コスト(銀...
|4,600,000||2,300,000|18|127,778|95|18.9%|
~
|購入コスト|放牧|銀両|皇竹草|エビデンス|青馬の数|h
|200000|+3|100000|3|&ref(http://wagatenka.netgamers.jp/im...
|200000|+3|100000|1|&ref(http://wagatenka.netgamers.jp/im...
|200000|+3|100000|1|&ref(http://wagatenka.netgamers.jp/im...
|200000|+3|100000|2|&ref(http://wagatenka.netgamers.jp/im...
|200000|+3|100000|2|&ref(http://wagatenka.netgamers.jp/im...
|200000|+3|100000|0|&ref(http://wagatenka.netgamers.jp/im...
|200000|+3|100000|1|&ref(http://wagatenka.netgamers.jp/im...
|50000|+0|25000|0|&ref(http://wagatenka.netgamers.jp/imag...
|200000|+3|100000|1|&ref(http://wagatenka.netgamers.jp/im...
|200000|+3|100000|0|&ref(http://wagatenka.netgamers.jp/im...
|200000|+3|100000|1|&ref(http://wagatenka.netgamers.jp/im...
|200000|+3|100000|1|&ref(http://wagatenka.netgamers.jp/im...
|200000|+3|100000|0|&ref(http://wagatenka.netgamers.jp/im...
|200000|+3|100000|1|&ref(http://wagatenka.netgamers.jp/im...
|150000|+2|75000|0|&ref(http://wagatenka.netgamers.jp/ima...
|150000|+2|75000|1|&ref(http://wagatenka.netgamers.jp/ima...
|150000|+2|75000|0|&ref(http://wagatenka.netgamers.jp/ima...
|150000|+2|75000|0|&ref(http://wagatenka.netgamers.jp/ima...
|150000|+2|75000|0|&ref(http://wagatenka.netgamers.jp/ima...
|150000|+2|75000|0|&ref(http://wagatenka.netgamers.jp/ima...
|150000|+2|75000|0|&ref(http://wagatenka.netgamers.jp/ima...
|150000|+2|75000|1|&ref(http://wagatenka.netgamers.jp/ima...
|150000|+2|75000|0|&ref(http://wagatenka.netgamers.jp/ima...
|150000|+2|75000|0|&ref(http://wagatenka.netgamers.jp/ima...
|150000|+2|75000|0|&ref(http://wagatenka.netgamers.jp/ima...
|150000|+2|75000|0|&ref(http://wagatenka.netgamers.jp/ima...
|150000|+2|75000|1|&ref(http://wagatenka.netgamers.jp/ima...
|150000|+2|75000|1|&ref(http://wagatenka.netgamers.jp/ima...
|150000|+2|75000|0|&ref(http://wagatenka.netgamers.jp/ima...
|150000|+2|75000|0|&ref(http://wagatenka.netgamers.jp/ima...
|150000|+2|75000|1|&ref(http://wagatenka.netgamers.jp/ima...
|150000|+2|75000|0|&ref(http://wagatenka.netgamers.jp/ima...
|150000|+2|75000|1|&ref(http://wagatenka.netgamers.jp/ima...
|150000|+2|75000|0|&ref(http://wagatenka.netgamers.jp/ima...
|150000|+2|75000|0|&ref(http://wagatenka.netgamers.jp/ima...
|150000|+2|75000|0|&ref(http://wagatenka.netgamers.jp/ima...
|150000|+2|75000|1|&ref(http://wagatenka.netgamers.jp/ima...
|150000|+2|75000|1|&ref(http://wagatenka.netgamers.jp/ima...
ページ名:
【PR】